COMBUSTIBLE:
Pais | Litros | DKK | SEK | NOK | € |
---|---|---|---|---|---|
España | 12,07 | 16,13 | |||
8,82 | 11,77 | ||||
Alemania | 12,26 | 18,62 | |||
14,41 | 22,83 | ||||
Dinamarca | 11,87 | 145 | |||
Suecia | 7,99 | 113,49 | |||
9,55 | 136,85 | ||||
9,86 | 141,29 | ||||
11,91 | 170,67 | ||||
11,94 | 171,1 | ||||
12,18 | 173,32 | ||||
12,8 | 183,35 | ||||
10 | 144 | ||||
Finlandia | 12,35 | 20 | |||
7,49 | 11,96 | ||||
6,2 | 10,04 | ||||
Noruega | 12,32 | 187,26 | |||
11,14 | 170,78 | ||||
7,8 | 118,56 | ||||
10,86 | 158,34 | ||||
9,33 | 137,24 | ||||
8,12 | 117,9 | ||||
8,38 | 122,77 | ||||
11,86 | 173,27 | ||||
10,01 | 176,35 | ||||
8,37 | 118,77 | ||||
9,61 | 139,73 | ||||
10,67 | 157,11 | ||||
12,21 | 177,66 | ||||
13 | 190,84 | ||||
6,69 | 92,05 | ||||
11,91 | 168,05 | ||||
Dinamarca | 5,62 | 72,86 | |||
8,73 | 102,88 | ||||
8,9 | 12,73 | ||||
Alemania | 11,99 | 19,71 | |||
11,81 | 18,93 | ||||
11,68 | 19,2 | ||||
13 | 21,5 | ||||
Francia | 12,12 | 19,76 | |||
11,68 | 19,04 | ||||
11,5 | 19 | ||||
8,3 | 14,5 | ||||
España | 12 | 16 | |||
TOTAL | 461,31 | 333,47 | 1234,07 | 2406,68 | 278,99 |
TOTAL CONVERTIDO A € | 44,86 | 137,6 | 308,8 | 278,99 | |
TOTAL € | 770,25 | ||||
1€=7,79NOK | |||||
1€=8,97SEK | |||||
1€=7,43DKK |
ALOJAMIENTO:
Ciudad | Alojamiento | SEK | NOK | € |
---|---|---|---|---|
Narbonne | Hotel Etap | 43 | ||
Berlin | Hotel | 29 | ||
Berlin | Hotel | 39 | ||
Malmo | Hotel F1 | 400 | ||
Estocolmo | Hotel | 450 | ||
Ornskolosvik | Cabaña | 290 | ||
Rovaniemi | Casa Sami | 50 | ||
Ivalo | Cabaña | 30 | ||
Honningsvag | Cabaña | 600 | ||
Honningsvag | Cabaña | 600 | ||
Alta | Cabaña | 300 | ||
Tromso | Cabaña | 500 | ||
Lofoten | Cabaña | 500 | ||
Harstad | Cabaña | 400 | ||
Morvickboth | Cabaña | 300 | ||
Mosjoen | 400 | |||
Trondheim | 250 | |||
Molde | Hotel | 990 | ||
Geirenger | 350 | |||
Bergen | 450 | |||
Frenburgo | Hotel Etap | 54 | ||
Kassel | Hotel Etap | 46 | ||
Mulhouse | Hotel Etap | 40 | ||
Valence | Hotel Etap | 52 | ||
TOTAL | 0 | 1140 | 5640 | 383 |
TOTAL CONVERTIDO A € | 127,09 | 724 | 383 | |
TOTAL € | 1234,09 | |||
1€=7,79NOK | ||||
1€=8,97SEK | ||||
1€=7,43DKK |
Gràcias.tot.un.detall
ResponderEliminarMuchas gracias por compartir tan estupendo viaje, pareja!
ResponderEliminarTengo este viaje en mente para cuando tenga mas experiencia y otra montura.
Un abrazo desde euzkadi y espero que sigais disfrutando muchisimo tiempo de estas aventuras tan estupendas en tan estupenda moto y con tan estupenda compañia.
Que bien me viene esto... nosotros estamos planeando el viaje para el año que viene y ahora estamos en fase presupuestos :) Gracias por compartir!!
ResponderEliminarVss
Muchas gracias por este bonito relato del VIAJE. Me servirá para terminar de planificar mi viaje que pienso realizar próximamente.
EliminarSaludos.